| 1 cuota de $9.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.900 |
| 2 cuotas de $5.914,76 | Total $11.829,51 | |
| 3 cuotas de $4.106,85 | Total $12.320,55 | |
| 6 cuotas de $2.341,52 | Total $14.049,09 | |
| 9 cuotas de $1.741,30 | Total $15.671,70 | |
| 12 cuotas de $1.465,20 | Total $17.582,40 |
| 1 cuota de $9.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.900 |
| 2 cuotas de $6.135,53 | Total $12.271,05 | |
| 3 cuotas de $4.260,30 | Total $12.780,90 | |
| 6 cuotas de $2.423,19 | Total $14.539,14 | |
| 9 cuotas de $1.804,66 | Total $16.241,94 | |
| 12 cuotas de $1.503,81 | Total $18.045,72 | |
| 24 cuotas de $1.161,23 | Total $27.869,49 |
| 3 cuotas de $4.262,28 | Total $12.786,84 | |
| 6 cuotas de $2.339,87 | Total $14.039,19 | |
| 9 cuotas de $1.750,87 | Total $15.757,83 | |
| 12 cuotas de $1.433,93 | Total $17.207,19 |
| 3 cuotas de $4.414,41 | Total $13.243,23 | |
| 6 cuotas de $2.621,03 | Total $15.726,15 |
| 18 cuotas de $1.262,47 | Total $22.724,46 |
🔴 50% OFF HOY — Últimas unidades disponibles
Promo válida hasta agotar stock del diseño.
✨ Planificá tu 2026 con claridad, foco y motivación todos los días.
📒 Agenda 2026 Edición Planner
👉 Formato A5 (15 x 21 cm)
👉 Semana a la vista con notas, objetivos y gastos
👉 Más de 145 páginas
👉 Tapa semi rígida texturada con hot stamping metalizado
👉 Anillado + elástico combinado
💖 ¿Qué trae?
📅 Calendarios ilustrados 2026 y 2027
📝 Planificador mensual al inicio de cada mes
💬 Frases motivacionales en cada hoja
✈️ Planificador de viajes y escapadas
🐶 Sección de mascotas
📓 Páginas de notas al final
🗂 Bolsillo interno doble a todo color
✨ Reflexión a fin de año
💕 Súper práctica, liviana y funcional. Tu mejor aliada para un 2026 organizado y productivo.
👉 Elegí la tuya antes de que se agote.
💳 Todos los medios de pago
🔒 Compra 100% segura
📦 Despachamos en 24–48 hs hábiles
📍 Retiro gratuito en Olivos (Buenos Aires)
